
Dienstag, 19. Juli 2011 |
|||||||
| Start | Nr. | Prüfungsbezeichnung | Platz | Res | Richter | Sprecher | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 37 | Preis der TWD Fibres GmbH Springponyprüfung Kl. A** 4-5jährige, Einlaufprüfung |
Sp-1 | 26 | H: Dem C: Was |
Gil | U |
| 08:45 | 42 | Preis der Esda & Rogo Vertriebs-GmbH Pony-Reitpferdeprüfung 4-jährige, Qualifikation |
D2 | 34 | H: Stei C: Uth |
Han | W |
| 09:00 | 39 | Preis der Firma Korte Einrichtungen GmbH Springponyprüfung Kl. L 5-6-jährige, Einlaufprüfung |
Sp-1 | 23 | H: Dem C: Was |
Gil | Q |
| 09:30 | 25 | Preis des Zuchthofes und der Deckstation H. Klatte Springpferdeprüfung Kl. L 5-jährige, Einlaufprüfung |
Sp-1 | 154 | H: Gei C: Sie M:Tab |
Gil | B |
| 10:00 | 34 | Preis des Pferdestammbuchs Weser-Ems e.V. Dressurponyprüfung Kl. A 4-6-jährige, Einlaufprüfung |
D1 | 33 | H: Dem C: Was |
Arl | T |
| 12:00 | 48 | Preis der Firma Hans Werner Martens Verpachtungsgesellschaft Pony-Dressurprüfung Kl. A 1. Wertungsprüfung |
D1 | 30 | H: Dem C: Was |
Arl | P |
| 12:15 | 41 | Preis der Ammerländer Versicherung V VaG Pony-Reitpferdeprüfung 3-jährige, Qualifikation |
D2 | 33 | H: Stei C: Uth |
Han | M |
| 13:15 | 38 | Preis der CITYPOST Nordwest Springponyprüfung Kl. A** 5-jährige, Qualifikation B-C |
Sp-1 | 20 | H: Die C: Koo |
Gil | G |
| 14:00 | 40 | Preis der Lauffenmühle GmbH Springponyprüfung Kl. L 5-6-jährige, Qualifikation B-C |
Sp-1 | 27 | H: Die C: Koo |
Gil | C |
| 14:45 | 26 | Preis des Verbandes der Züchter des Oldenburger Pferdes Springpferdeprüfung Kl. M* 5-jährige, Qualifikation B-C |
Sp-1 | 137 | H: Gei C: Sie M:Tab |
Gil | L |
| 15:00 | 35 | Preis des Pferdestammbuchs Weser-Ems e.V. Dressurponyprüfung Kl. A 5-jährige, Qualifikation B-C |
D1 | 25 | H: Tho C: Har |
Arl | A |
| 15:00 | 31 | Preis der Reitanlage Sankt Georg Rastede Dressurpferdeprüfung Kl. M Einlaufprüfung 6-jährige deutsche Reitpferde |
D2 | 35 | H: Die C: Koo |
Han | N |
| 16:45 | 29 | Preis der Gutsverwaltung Mettcker - Moorhausen Dressurpferdeprüfung Kl. L 5-jährige, Einlaufprüfung |
D2 | 57 | H: Die C: Koo |
Han | R |
| 17:45 | 36 | Preis der Firmengruppe Bohmann, Rastede Dressurponyprüfung Kl. L 5-6-jährige, Qualifikation B-C |
D1 | 18 | H: Th C: Har |
Arl | K |
| 18:15 | 92 | Hermann-Ahlers-Erinnerungspreis Springpferdeprüfung Kl. L 4-jährige Oldenburger, Qualifikation |
Sp-1 | 80 | H: Dem C: Was |
Gil | S |
Mittwoch, 20. Juli 2011 |
|||||||
| Start | Nr. | Prüfungsbezeichnung | Platz | Res | Richter | Sprecher | SF |
| 08:30 | 27 | Preis der KURO Kunststoffe GmbH Springprüfung Kl. M** 6-jährige, Einlaufprüfung |
Sp-1 | 131 | H: Sie C: Gei M:Tab |
Gil | V |
| 09:00 | 32 | Preis des Gestüts Vorwerk Dressurpferdeprüfung Kl. M 6-jährige, Qualifikation B-C |
D2 | 49 | H: Stei C: Uth |
Han | X |
| 10:00 | 51 | Preis der Fressnapf Tiernahrungs GmbH Dressurprüfung Kl. M* Jun/J.R. 1. Wertungsprüfung |
D1 | 26 | H: Har C: Koo M: Was |
Arl | V |
| 10:00 | 72 | Preis des Pferdestammbuchs Weser-Ems e.V. Dressurfahrprüfung Kl. M Pony-Zweispänner |
D3 | 8 | H: Bot C: Thu M: Weil |
Uke | P |
| 11:30 | 62 | Preis des Autohauses Horstmann, Rastede Zeitspringprüfung Kl. M* Jun/J.R. 1. Wertungsprüfung |
Sp-1 | 60 | H: Dree C: Dem |
Gil | G |
| 11:45 | 76 | Preis der Bremer Landesbank Dressurfahrprüfung Kl. M Zweispänner |
D3 | 6 | H: Weil C: Bot M: Thu |
Uke | H |
| 12:30 | 49 | Preis der Frau Isabel Hüppe Pony-Dressurprüfung Kl. L-Tr. 2. Wertungsprüfung |
D1 | 26 | H: Car C: Die |
Arl | |
| 12:30 | 88 | Preis der F&H Public Relations GmbH Dressurpferdeprüfung Kl. A 4-jährige Oldenburger, Qualifikation |
D2 | 44 | H: Tho C: Hes |
Han | C |
| 13:30 | 59 | Preis des Anhänger-Zentrum-Oldenburg Pony-Stilspringprüfung Kl. A** 1. Wertungsprüfung |
Sp-1 | 28 | H: Ble C: Dem |
Gil | A |
| 14:30 | 28 | Preis der Oldenburger Hengsthalter Springpferdeprüfung Kl. M* 6-jährige, Qualifikation B-C |
Sp-1 | 139 | H: Sie C: Gei M:Tab |
Gil | H |
| 14:30 | 73 | Preis der Geiger Fertigungstechnologie GmbH Hindernisfahren Kl. M Pony-Zweispänner |
D3 | 8 | H: Thu C: Weil |
Uke | |
| 15:00 | 54 | Preis der Commerzbank AG Dressurprüfung Kl. M** Reiter, 1. Wertungsprüfung |
D1 | 70 | H: Har C: Koo M: Was |
Arl | D |
| 15:00 | 30 | Preis des Herrn Wilfried Thoms, Gut Buttel Dressurpferdeprüfung Kl. L 5-jährige, Qualifikation B-C |
D2 | 72 | H: Stei C: Uth |
Han | D |
| 15:30 | 72a | Preis des Pferdestammbuchs Weser-Ems e.V. Dressurfahrprüfung Kl. M Pony-Zweispänner, Siegerehrung |
D3 | 8 | H: Bot C: Thu M: Weil |
Uke | |
| 16:00 | 77 | Preis der Bremer Landesbank Hindernisfahren Kl. M Zweispänner |
D3 | 6 | H: Bot C: Weil |
Uke | |
| 17:00 | 33 | Preis der Damino GmbH Eignungsprüfung für Fahrpferde Einspänner |
D3 | 6 | H: Thu C: Bot |
Uke | J |
| 17:30 | 76a | Preis der Bremer Landesbank Dressurfahrprüfung Kl. M Zweispänner, Siegerehrung |
D3 | 6 | |||
| 18:15 | 65 | Preis des Landkreises Ammerland Zeitspringprüfung Kl. S* Reiter, 1. Wertungsprüfung |
Sp-1 | 64 | H: Die C: Hes |
Gil | M |
Donnerstag, 21. Juli 2011 |
|||||||
| Start | Nr. | Prüfungsbezeichnung | Platz | Res | Richter | Sprecher | SF |
| 08:30 | 63 | Preis der Emsold - Gesellschaft G. Helmers GmbH & Co, Hankhausen Springprüfung Kl. M* Jun/J.R. 2. Wertungsprüfung |
Sp-1 | 54 | H: Dem C: Die |
Gil | |
| 08:30 | 57 | Preis der Firma Alfred Döpker Bauunternehmen GmbH & CO. KG Dressurprüfung Kl. L - Kand. Senioren 40+, Qualifikationsprüfung |
D1 | 40 | H: Har C: Was |
Arl | J |
| 08:45 | 86 | Preis der Oldenburger Hengsthalter Reitpferdeprüfung 4-jährige Oldenburger, Qualifikation nur Hengste |
D2 | 18 | H: Uth C: Koo M: Hen |
Han | G |
| 10:15 | 60 | Preis der Iris Debbeler Unternehmensberatung Pony-Springprüfung Kl. L 2. Wertungsprüfung |
Sp-1 | 23 | H: Dem C: Hes |
Gil | |
| 10:15 | 82 | Preis der Sieverding Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH Reitpferdeprüfung 3-jährige Oldenburger, Qualifikation nur Hengste |
D2 | 24 | H: Uth C: Koo M: Hen |
Han | T |
| 11:10 | 68 | Preis der L-Druck GmbH Springprüfung Kl. L Senioren 40+, Qualifikation |
Sp-1 | 55 | H: Ble C: Sie |
Weh | S |
| 12:00 | 55 | Preis der Familie Crone-Münzebrock Dressurprüfung Kl. M** Reiter, 2. Wertungsprüfung |
D1 | 61 | H: Stei C: Hes M: Die |
Arl | |
| 12:30 | 9 | Preis der Firma S. Bruns Elektrotechnik GmbH, Rastede Springprüfung Kl. M** Youngster Tour, 1. Qualifikation |
Sp-1 | 99 | H: Dem C: Was |
Gil | J |
| 13:00 | 109 | Preis des Verbandes der Züchter des Oldenburger Pferdes Stutenschau Oldenbuger Pferde Qualifikation für Brillantring |
D2 | 55 | |||
| 15:30 | 93 | Werner Schockemöhle Gedächtnispreis Spezialspringpferdeprüfung Kl. L m. St. 4-jährige Oldenburger, Finale |
Sp-1 | 39 | H: Koo C: Sie M: Har |
Weh | |
| 17:00 | 52 | Preis der ARCUS Werbung GmbH Dressurprüfung Kl. M* Jun/J.R. 2. Wertungsprüfung |
D1 | 23 | H: Stei C: Hes M: Die |
Arl | |
| 17:15 | 94 | Preis der Oldenburger Hengsthalter Spezialspringpferdeprüfung Kl. M* m. St. 5-jährige Oldenburger, Finale |
Sp-1 | 19 | H: Koo C: Sie M: Har |
Weh | |
| 18:45 | 70 | Preis der Landessparkasse zu Oldenburg Dressurprüfung Kl. A Mannschaften, Kür, Qualifikation |
D2 | 65 | H: Koo C: Har |
Men | |
| 19:00 | 110 | Preis des Verbandes der Züchter des Oldenburger Pferdes Stutenschau Oldenburger Pferde Brillantring |
Sp-1 | ||||
| 20:15 | 66 | Preis der NKD Vertriebsgesellschaft mbH Springprüfung Kl. S* Reiter, 2. Wertungsprüfung |
Sp-1 | 48 | H: Uth C: Was |
Gil | |
Freitag, 22. Juli 2011 |
|||||||
| Start | Nr. | Prüfungsbezeichnung | Platz | Res | Richter | Sprecher | SF |
| 08:15 | 10 | Preis der Sandmann GmbH Springprüfung Kl. M** Youngster Tour, 2. Qualifikation |
Sp-1 | 78 | H: Sie C: Hes |
Gil | T |
| 08:30 | 47a | Preis der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg Vielseitigkeitsprüfung Kl. A Dressurprüfung |
D1 | 55 | H: Stei C: Har |
Arl | F |
| 08:45 | 80 | Preis der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg Reitpferdeprüfung 3-jährige Oldenburger, Qualifikation Stuten/Wallache |
D2 | 54 | H: Hen C: Uth M: Koo |
Han | X |
| 10:30 | 12 | Preis der August Brötje Handel KG Zeitspringprüfung Kl. S* Mittlere Tour, 1. Qualifikation |
Sp-1 | 96 | H: Die C: Ste |
Gil | K |
| 12:15 | 84 | Preis der F&H Public Relations GmbH Reitpferdeprüfung 4-jährige Oldenburger, Qualifikation Stuten/Wallache |
D2 | 54 | H: Hen C: Uth M: Koo |
Han | K |
| 12:45 | 15 | Preis der Firma Nanu-Nana GmbH, Oldenburg Springprüfung Kl. S** Große Tour, 1. Qualifikation |
Sp-1 | 67 | H: Bot C: Sie |
Gil | Q |
| 13:00 | 46a | Jan-Noordendorp-Preis Vielseitigkeitspüfung Kl. L Dressurprüfung |
D1 | 10 | H: Was C: Hes |
Arl | O |
| 13:30 | 102 | Preis der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg Pony-Spiele Qualifikation 1. Abteilung |
Sportplatz | 22 | C: Men | Men | |
| 15:00 | 61 | Preis der Oldenburgischen Landesbank AG Pony-Springprüfung Kl. L Finale |
Sp-1 | 16 | H: Bot C: Sie |
Gil | |
| 15:00 | 56 | Preis der Landeshauptstadt Oldenburg Dressurprüfung Kl. S* St. Georg Special*, Aufg. S5 |
D1 | 20 | H: Ste C: Die M: Ble |
Arl | |
| 15:35 | 103 | Preis der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg Pony-Spiele Qualifikation 2. Abteilung |
Sportplatz | 22 | C: Men | Men | |
| 15:45 | 2 | Buddelei Trophy Springprüfung Kl. S* Mannschaftsspringen mit Stechen |
Sp-1 | 21 | H: Was C: Hes |
Kra | |
| 16:15 | 58 | Preis der Max Hering KG Oldenburg Dressurprüfung Kl. L - Kand. Senioren 40+, Finale |
D1 | 15 | H: Die C: Ste |
Arl | |
| 17:15 | 53 | Preis der Firma Meyerdierks Immobilien, Oldenburg Dressurprüfung Kl. M** Jun/J.R. Finale |
D1 | 13 | H: Die C: Har M: Ste |
Arl | |
| 17:30 | 11 | Preis der MKM Menke und Kollegen GmbH Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* Youngster Tour, Finale |
Sp-1 | 43 | H: Stei C: Sie |
Gil | |
| 18:00 | 100 | Preis der Ostendorf Beteiligungsgesellschaft Gruppen-Voltigier-Prüfung Kl M** M**, M*+ L-Gruppen |
D2 | H: Eve C: Pit |
Han | ||
| 18:20 | 69 | Preis der Logaer Maschinenbau GmbH Springprüfung Kl. L Senioren 40+, Finale |
Sp-1 | 33 | H: Stei C: Sie |
Gil | |
| 18:30 | 21 | Preis der Oldenburgischen Landesbank AG Dressurfahrprüfung Kl. S Vierspänner |
D3 | 12 | H: Bot C: Weil M: Thu |
Uke | |
| 18:55 | 99 | Preis der NKD Vertriebsgesellschaft mbH Kombiniertes Hindernisfahren mit Geländehindernissen Kl. M Zweispänner |
Sp-1 | 2 | H: Diet C: Röb |
Gil | |
| 19:35 | 112 | Holler Damensattel-Quadrille Showprogramm |
Sp-1 | Kra | |||
| 20:00 | 71 | Preis der Gemeinde Rastede Dressurprüfung Kl. A Mannschaften, Kür, Finale |
Sp-1 | 36 | H: Die C: Uth |
Men | |
| 20:50 | 2a | Buddelei Trophy Springprüfung Kl. S*** Mannschaftsspringen Stechen |
Sp-1 | 21 | H: Hes C: Was |
Kra | |
| 21:55 | 21a | Preis der Oldenburgischen Landesbank AG Dressurfahrprüfung Kl. S Vierspänner, Siegerehrung |
Sp-1 | 12 | C: Weil | Gil | |
| 22:15 | 5 | Preis der VIEROL Aktiengesellschaft Mächtigkeitsspringprüfung Kl. S* Sb - Springen |
Sp-1 | 10 | H: Hes C: Was |
Kra | |
Samstag, 23. Juli 2011 |
|||||||
| Start | Nr. | Prüfungsbezeichnung | Platz | Res | Richter | Sprecher | SF |
| 07:45 | 17 | Preis der NKD Vertriebsgesellschaft mbH Dressurprüfung Kl. S Prix Sankt Georges |
D1 | 75 | H: Wem C: Dür M: Hes |
Gil | M |
| 09:00 | 13 | Preis der Stevens Sportpferde GmbH Springprüfung Kl. S* Mittlere Tour, 2. Qualifikation |
Sp-1 | 98 | H: Stei C: Ste |
Men | U |
| 09:15 | 89 | Preis der Sieverding Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH Dressurpferdeprüfung Kl. A 4-jährige Oldenburger, Finale |
D2 | 20 | H: Har C: Koo |
Han | |
| 10:15 | 44 | Preis des Pferdestammbuchs Weser-Ems e.V. Pony-Reitpferdeprüfung 4-jährige, Championat |
D2 | 12 | H: Uth C: Koo M: Tho |
Han | |
| 11:30 | 16 | Preis der Wback GmbH Springprüfung Kl. S** Große Tour, 2.Qualifikation |
Sp-1 | 65 | H: Sie C: Ste |
Kra | C |
| 11:30 | 43 | Preis der Ammerländer Versicherung V VaG Pony-Reitpferdeprüfung 3-jährige, Championat |
D2 | 12 | H: Uth C: Koo M: Tho |
Han | |
| 12:00 | 47b | Preis der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg Vielseitigkeitsprüfung Kl. A Geländeritt |
Gelände | 55 | H: Was C: Stei |
Men;Uke | |
| 12:45 | 90 | Preis der Firma Kaffeeplan GmbH & CO KG Kaffee- und Espressomaschinen Dressurpferdeprüfung Kl. L 5-jährige Oldenburger, Finale |
D2 | 7 | H: Tho C: Har |
Han | |
| 13:45 | 64 | Preis der Steinhoff International Holdings Limited, Johannesburg Springprüfung Kl. S* mit Stechen Jun/J.R. Finale |
Sp-1 | 27 | H: Sie C: Was |
Men | |
| 13:45 | 91 | Preis des Vereins zur Förderung des Oldenburger Pferdesports e.V. Dressurpferdeprüfung Kl. M 6-jährige Oldenburger, Finale |
D2 | 9 | H: Stei C: Har |
Han | |
| 14:15 | 46b | Jan-Noordendorp-Preis Vielseitigkeitsprüfung Kl. L Geländeritt |
Gelände | 10 | H: Was C: Stei |
Men;Uke | |
| 14:20 | 74 | Preis der VIEROL Aktiengesellschaft Geländefahren Kl. M Pony-Zweispänner |
Gelände | 8 | H: Thu C: Bot |
Uke | |
| 14:45 | 50 | Preis der Firma Witte TUBE & PIPE SYSTEMS GMBH Pony-Dressurprüfung Kl. L - Tr. Finale |
D1 | 11 | H: Har C: Stei |
Gil | I |
| 14:45 | 85 | Preis des Verbandes der Oldenburger Züchter Reitpferdeprüfung 4-jährige Oldenburger, Championat Stuten/Wallache |
D2 | 27 | H: Uth C: Tho M: Koo |
Han | |
| 15:00 | 17a | Preis der NKD Vertriebsgesellschaft mbH Dressurprüfung Kl. S Prix Sankt Georges, Siegerehrung |
Sp-1 | 75 | C: Dür | Men | |
| 15:05 | 78 | Preis der Bremer Landesbank Geländefahren Kl. M Zweispänner |
Gelände | 6 | H: Thu C: Bot |
Uke | |
| 15:15 | 104 | Preis der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg Ponyspiele Finale |
Sp-1 | 9 | C: Men | Men | |
| 15:40 | 23 | Preis der Oldenburgischen Landesbank AG Geländefahren Kl. S Vierspänner |
Gelände | 12 | H: Weil C: Bot M: Thu |
Uke | |
| 15:45 | 81 | Preis der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg Reitpferdeprüfung 3-jährige Oldenburger, Championat Stuten/Wallache |
D2 | 33 | H: Hen C: Uth M: Tho |
Han | |
| 16:00 | 105 | Ponyrennen |
Sp-1 | 6 | C: Men | Men | |
| 16:00 | 19 | Preis der Volksbanken und Raiffeisenbanken Dressurprüfung Kl. S Intermediaire II |
D1 | 33 | H: Die C: Ste M: Har |
Gil | |
| 16:15 | 67 | Der Nordmetall-Preis Springprüfung Kl. S** mit Stechen Reiter, Finale |
Sp-1 | 27 | H: Dür C: Wem |
Kra | |
| 16:45 | 83 | Preis der Bremer Landesbank Reitpferdeprüfung 3-jährige Oldenburger, Championat nur Hengste |
D2 | 10 | H: Koo C: Hen M: Uth |
Han | |
| 17:30 | 87 | Preis der Familie Dassler / Turbo-Technik Wilhelmshaven Reitpferdeprüfung 4-jährige Oldenburger, Championat nur Hengste |
D2 | 6 | H: Tho C: Koo M: Hen |
Han | |
| 17:40 | 74a | Preis der VIEROL Aktiengesellschaft Geländefahren Kl. M Pony-Zweispänner, Siegerehrung |
Sp-1 | 8 | C: Thu | Men | |
| 17:45 | 78a | Preis der Bremer Landesbank Geländefahren Kl. M Zweispänner, Siegerehrung |
Sp-1 | 6 | C: Thu | Men | |
| 18:05 | 111 | Ponyrennen |
Sp-1 | C: Men | Men | ||
| 18:20 | 98 | Preis der NKD Vertriebsgesellschaft mbH Kombiniertes Hindernisfahren mit Geländehindernissen Kl. M Pony-Zweispänner |
Sp-1 | 2 | H: Bot C: Weil |
Men | |
| 19:00 | 106 | Grußworte Bürgermeister der Gemeinde Rastede |
Sp-1 | Kra | |||
| 19:10 | 4 | Championat der Landessparkasse zu Oldenburg Springprüfung Kl. S** mit Siegerrunde |
Sp-1 | 21 | H: Stei C: Was |
Kra | |
| 20:00 | 19a | Preis der Volksbanken und Raiffeisenbanken Dressurprüfung Kl. S Intermediaire II, Siegerehrung |
Sp-1 | 33 | C: Ste | Kra | |
| 20:15 | 4a | Championat der Landessparkasse zu Oldenburg Springprüfung Kl. S** Siegerrunde |
Sp-1 | H: Stei C: Was |
Kra | ||
| 20:50 | 23a | Preis der Oldenburgischen Landesbank AG Geländefahren Kl. S Vierspänner, Siegerehrung |
Sp-1 | 12 | H: Bot C: Thu |
Men | |
| 21:00 | 79 | Preis der Bremer Landesbank Kombinierte Prüfung Kl. M Zweispänner, Siegerehrung |
Sp-1 | ||||
| 21:00 | 75 | Preis der Oldenburgischen Landschaft Kombinierte Prüfung Kl. M Pony-Zweispänner, Siegerehrung |
Sp-1 | ||||
| 21:10 | 108 | Ehrung Oldenburger Meister Springen, Dressur und Fahren |
Sp-1 | 12 | H: Was C: Weil |
Men | |
| 21:40 | 6 | Preis der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg Stafettenprüfung Kl. S "Ride & Drive" |
Sp-1 | 9 | H: Was C: Weil |
Kra | |
| 22:15 | 3 | Preis der Firma Ulla Popken GmbH Springprüfung Kl. S Rasteder Champion 2011 |
Sp-1 | 6 | H: Was C: Koo M: Wem |
Kra | |
| 23:15 | 107 | Schlosspark in Flammen Feuerwerk |
Sp-1 | ||||
Sonntag, 24. Juli 2011 |
|||||||
| Start | Nr. | Prüfungsbezeichnung | Platz | Res | Richter | Sprecher | SF |
| 07:15 | 47c | Preis der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg Vielseitigkeitsprüfung Kl. A Verfassungsprüfung |
Sportplatz | 55 | C: Was | ||
| 08:15 | 47d | Preis der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg Vielseitigkeitsprüfung Kl. A Springprüfung |
Sp-1 | 55 | H: Stei C: Sie |
Men | |
| 08:15 | 46c | Jan-Noordendorp-Preis Vielseitigkeitsprüfung Kl. L Verfassungsprüfung |
Sportplatz | 10 | C: Was | ||
| 08:30 | 96 | Preis der CHS CONTAINER Handel GmbH Dressurprüfung Kl. M 6-jährige und älter |
D2 | 23 | H: Car C: Koo M: Ste |
Han | P |
| 09:15 | 47e | Preis der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg Vielseitigkeitsprüfung Kl. A Einzelwertung, Siegerehrung |
Sp-1 | 55 | H: Was C: Stei |
||
| 09:15 | 18 | Preis der Firma Colcrete-von Essen GmbH & Co KG, Rastede Dressurprüfung Kl. S Intermediaire I |
D1 | 39 | H: Uth C: Wem M: Hes |
Gil | |
| 09:50 | 46d | Jan-Noordendorp-Preis Vielseitigkeitsprüfung Kl. L Springprüfung Kl. L |
Sp-1 | 10 | H: Stei C: Dür |
Men | |
| 10:15 | 46e | Jan-Noordendorp-Preis Vielseitigkeitsprüfung Kl. L Einzelwertung, Siegerehrung |
Sp-1 | 10 | H: Was C: Ste |
||
| 10:30 | 95 | Preis der Werbeagentur Frese & Wolff, Oldenburg Spezialspringpferdeprüfung Kl. M* mit Stechen 6-jährige Oldenburger , Finale |
Sp-1 | 23 | H: Stei C: Sie M: Har |
Weh | |
| 11:00 | 22 | Preis der Oldenburgischen Landesbank AG Hindernisfahren Kl. S Vierspänner |
D3 | 12 | H: Thu C: Bot |
Uke | |
| 11:45 | 18a | Preis der Firma Colcrete-von Essen GmbH & Co KG, Rastede Dressurprüfung Kl. S Intermediaire I, Siegerehrung |
Sp-1 | 39 | C: Wem | Weh | |
| 11:45 | 97 | Preis der Firma Müller-Egerer, Bäckerei Rastede Dressurprüfung Kl. M Mannschaften, Kür |
D2 | 30 | H: Die C: Koo |
Gil | Los |
| 12:00 | 14 | Preis der Firma Ingo Brunken, Kälte und Klimatechnik Springprüfung Kl. S** mit Stechen Mittlere Tour, Finale |
Sp-1 | 41 | H: Stei C: Was |
Kra | |
| 12:15 | 24 | Preis der Oldenburgischen Landesbank AG Kombinierte Prüfung Kl. S Vierspänner, Siegerehrung |
D3 | 12 | C: Bot | Uke | P |
| 13:25 | 101 | Preis der Landessparkasse zu Oldenburg Mannschaftsspringprüfung Kl. L Springprüfung der Kreisreiterverbände |
Sp-1 | 7 | H: Ste C: Was |
Men | |
| 13:45 | 20 | Preis der Landpartie Schloss Gödens Dressurprüfung Kl. S Grand Prix de Dressage |
D1 | 16 | E: Dür H: Wem C: Hes M: Die B: Har |
Gil | |
| 14:10 | 113 | Showprogramm |
Sp-1 | Kra | |||
| 14:25 | 8 | Preis der Bremer Landesbank Mannschaftsdressur Kl. M Kür Finale |
Sp-1 | 15 | H: Uth C: Koo |
Kra | |
| 15:00 | 7 | Preis der Oldenburgischen Landesbank AG Kombiniertes Hindernisfahren mit Geländehindernissen Kl. S Vierspänner, Finale Rasteder Viererzug Championat |
Sp-1 | 5 | H: Thu C: Weil |
Weh | |
| 15:45 | 20a | Preis der Landpartie Schloss Gödens Dressurprüfung Kl. S Grand Prix de Dressage, Siegerehrung |
Sp-1 | 16 | C: Hes | Weh | |
| 16:00 | 114 | Showprogramm |
Sp-1 | Kra | |||
| 16:15 | 45 | Gustav-Hullmann-Erinnerungspreis Vielseitigkeitsprüfung Kl. A/L Mannschaften |
Sp-1 | 31 | H: Was C: Ste |
Weh | |
| 17:00 | 1 | Großer Preis der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg Springprüfung Kl. S*** mit Stechen |
Sp-1 | 26 | H: Was C: Koo |
Kra | |